MFH Matthesonstraße
LPH 1-9
| Nutzung: | Wohngebäude |
|---|---|
| Anzahl Gebäude: | 3 |
| Anzahl Wohneinheiten: | 3 x 10 |
| Baujahr Bestandsgebäude: | 1904 |
| Ausführung: | 1997/2002/2005/2014 |
| Bauherr: | privat |
| Sanierungsarbeiten: | Fassadensanierung |
| Bad- und Strangsanierung | |
| Balkonsanierung | |
| Grundsielerneuerung | |
| Erneuerung Außenanlagen | |
| Besondere Anforderung: | Denkmalschutz, bewohnter Zustand |





